You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rumbuk Timur
Desa Rumbuk Timur

Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1781 32,15% 880 15,89% 901 16,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 435 7,85% 0 0,00% 435 7,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 898 16,21% 467 8,43% 431 7,78%
4 PENSIUNAN 9 0,16% 8 0,14% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 90 1,62% 60 1,08% 30 0,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,11% 5 0,09% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 19 0,34% 2 0,04% 17 0,31%
9 PETANI/PEKEBUN 949 17,13% 501 9,04% 448 8,09%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 0,49% 17 0,31% 10 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,11% 5 0,09% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 46 0,83% 24 0,43% 22 0,40%
19 BURUH HARIAN LEPAS 41 0,74% 27 0,49% 14 0,25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 402 7,26% 222 4,01% 180 3,25%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
65 GURU 53 0,96% 23 0,42% 30 0,54%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
73 BIDAN 6 0,11% 0 0,00% 6 0,11%
74 PERAWAT 8 0,14% 2 0,04% 6 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 64 1,16% 5 0,09% 59 1,07%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 674 12,17% 469 8,47% 205 3,70%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5539 100,00% 2738 49,43% 2801 50,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5539 100,00% 2738 49,43% 2801 50,57%

Diperbarui pada : 11 Agustus 2022

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 515.137.000,00 Rp 2.533.656.745,00
20.33%
Belanja
Rp 334.204.000,00 Rp 2.485.454.873,46
13.45%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -1.848.128,46
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 2.433.000,00 Rp 2.433.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 66.700.000,00 Rp 66.700.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 208.950.000,00
0%
Dana Desa
Rp 334.204.000,00 Rp 1.664.196.000,00
20.08%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 12.000.000,00 Rp 94.740.729,00
12.67%
Alokasi Dana Desa
Rp 99.000.000,00 Rp 495.837.016,00
19.97%
Bunga Bank
Rp 800.000,00 Rp 800.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 29.386.000,00 Rp 963.952.873,46
3.05%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 223.318.000,00 Rp 783.156.000,00
28.52%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 39.200.000,00 Rp 153.272.500,00
25.58%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 415.873.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 42.300.000,00 Rp 169.200.000,00
25%